陕西省2023年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员笔试成绩查询及面试公告
按照《陕西省2023年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》,现将笔试成绩查询和面试工作有关事项公告如下。
一、笔试成绩查询
考生凭本人身份证号和准考证号登录陕西省人民政府门户网(http://www.shaanxi.gov.cn/)、陕西党建网(http://www.sx-dj.gov.cn)、陕西先锋网(http://www.sxdyjy.cn/)、陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)查询。为确保录用人员的基本素质,划定笔试成绩最低控制分数线为48分。
二、参加面试人员
按考生报考职位,依笔试成绩从高到低的顺序,在最低控制分数线之上,按不多于录用计划数的2倍确定进入面试人员,如按职位排序出现末位笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试人员。
三、面试时间地点
1.面试时间:2023年11月4日(星期六),分上、下午场次进行,考生分组情况详见附件1。
11月4日上午面试对象为报考延安、榆林、汉中、安康职位进入面试的考生。上午面试开始时间为8:00,7:10考生集合、点名,7:30组织考生抽签。
11月4日下午面试对象为报考西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、商洛、杨凌职位进入面试的考生。下午面试开始时间为14:00,13:10考生集合、点名,13:30组织考生抽签。
抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
2.面试地点:陕西长安雅集酒店(西安市雁塔区长安南路84号,陕西社会主义学院内)。
四、注意事项
1.考生参加面试时,须带本人笔试准考证、身份证原件。
2.参加面试的考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,按要求准时到达,并注意交通安全。
3.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。
五、公布成绩及进入体检人员情况
11月5日将在陕西省人民政府门户网、陕西党建网、陕西先锋网公布面试人员的笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况,同时公告体检工作安排。
附件:1.面试考生分组情况表
2.面试考生须知
中共陕西省委组织部
2023年10月31日
附件1:面试考生分组情况表 | |||||
组号 | 姓名 | 准考证号 | 市区 | 职位名称 | 进入面试人员最低笔试成绩 |
11月4日上午第01组 | 李军 | 2323050101608 | 延安市 | 23206071宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 |
梁继财 | 2323050101609 | ||||
康小翠 | 2323050101611 | 延安市 | 23206072宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | |
任波 | 2323050101612 | ||||
白生玺 | 2323050101613 | 延安市 | 23206073吴起县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63 | |
方畴峰 | 2323050101617 | ||||
刘德平 | 2323050101618 | 延安市 | 23206074志丹县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
张宵 | 2323050101621 | ||||
曹林帝 | 2323050101622 | ||||
李天伍 | 2323050101625 | ||||
陈福虎 | 2323050101626 | ||||
高亚萍 | 2323050101628 | ||||
张海军 | 2323050101629 | ||||
张婷婷 | 2323050101706 | 延安市 | 23206075子长市乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
张峰 | 2323050101707 | ||||
王振华 | 2323050101708 | 延安市 | 23206076延川县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63 | |
杨卫东 | 2323050101712 | ||||
拓延兵 | 2323050101714 | 延安市 | 23206077甘泉县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | |
贾错文 | 2323050101717 | ||||
11月4日上午第02组 | 边玉羽 | 2323050101719 | 延安市 | 23206078甘泉县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.5 |
杨洁 | 2323050101720 | ||||
朱健 | 2323050101725 | 延安市 | 23206079富县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63 | |
缑博 | 2323050101727 | ||||
王阳志 | 2323050101730 | 延安市 | 23206080洛川县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
李云龙 | 2323050101801 | ||||
梁刚刚 | 2323050101805 | 延安市 | 23206081洛川县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 | |
段延芳 | 2323050101806 | ||||
马丽 | 2323050101808 | 延安市 | 23206082宜川县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77.5 | |
武静 | 2323050101809 | ||||
张萌 | 2323050101812 | 延安市 | 23206083黄陵县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:81.5 | |
贺芳芳 | 2323050101814 | ||||
米登瑞 | 2323050101816 | 榆林市 | 23207084榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
陈永峰 | 2323050101820 | ||||
胡培丽 | 2323050101822 | 榆林市 | 23207085榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | |
赵娜 | 2323050101826 | ||||
任娥娥 | 2323050101828 | ||||
高娇 | 2323050101829 | ||||
11月4日上午第03组 | 王建蓉 | 2323050101902 | 榆林市 | 23207086横山区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.5 |
温妮妮 | 2323050101903 | ||||
姜华 | 2323050101904 | ||||
李苗苗 | 2323050101906 | ||||
霍铠雯 | 2323050101908 | ||||
李飞帅 | 2323050101912 | ||||
麻艳伟 | 2323050101916 | 榆林市 | 23207087神木市乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
刘云强 | 2323050101918 | ||||
王海瑞 | 2323050101923 | ||||
乔芦军 | 2323050101925 | ||||
杨宇 | 2323050101927 | 榆林市 | 23207088神木市乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80 | |
赵鸣 | 2323050101928 | ||||
王树 | 2323050102004 | 榆林市 | 23207089府谷县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
曹小梅 | 2323050102005 | ||||
王治伟 | 2323050102006 | 榆林市 | 23207090定边县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
薛文严 | 2323050102010 | ||||
周雪燕 | 2323050102011 | 榆林市 | 23207091定边县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
李梅 | 2323050102012 | ||||
11月4日上午第04组 | 张婷 | 2323050102016 | 榆林市 | 23207092定边县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 |
刘昱聪 | 2323050102018 | ||||
周飞 | 2323050102021 | 榆林市 | 23207093靖边县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
田占宝 | 2323050102024 | ||||
邱强强 | 2323050102025 | ||||
张小瑜 | 2323050102026 | ||||
边晓涛 | 2323050102027 | ||||
刘祥翠 | 2323050102101 | 榆林市 | 23207094靖边县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | |
李婷 | 2323050102102 | ||||
霍浩浩 | 2323050102106 | 榆林市 | 23207095绥德县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | |
郭媚 | 2323050102108 | ||||
张明 | 2323050102111 | 榆林市 | 23207096米脂县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
常飞飞 | 2323050102112 | ||||
李永梅 | 2323050102116 | 榆林市 | 23207097佳县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
刘向荣 | 2323050102117 | ||||
刘志宏 | 2323050102118 | ||||
张会义 | 2323050102122 | ||||
李强 | 2323050102123 | ||||
张魏军 | 2323050102126 | ||||
11月4日上午第05组 | 张飞飞 | 2323050102201 | 榆林市 | 23207098吴堡县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 |
卢永利 | 2323050102202 | ||||
高文瑞 | 2323050102203 | ||||
王耀生 | 2323050102204 | ||||
卢智军 | 2323050102207 | 榆林市 | 23207099清涧县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | |
惠小鹏 | 2323050102212 | ||||
郝东涛 | 2323050102213 | ||||
白世娇 | 2323050102215 | ||||
李贝贝 | 2323050102217 | 榆林市 | 23207100子洲县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
张文开 | 2323050102219 | ||||
乔松涛 | 2323050102220 | ||||
吴彩云 | 2323050102224 | ||||
马丽 | 2323050102228 | ||||
王亭静 | 2323050102229 | ||||
杨超 | 2323050102301 | 汉中市 | 23208101汉台区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
王霁红 | 2323050102303 | ||||
杨娜 | 2323050102304 | ||||
景玲 | 2323050102305 | ||||
11月4日上午第06组 | 张秋艳 | 2323050102311 | 汉中市 | 23208102汉台区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 |
杨青青 | 2323050102312 | ||||
张雨薇 | 2323050102313 | ||||
吴强 | 2323050102317 | 汉中市 | 23208103南郑区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
陈浩 | 2323050102318 | ||||
方丽丽 | 2323050102320 | ||||
郭金航 | 2323050102323 | ||||
李明菊 | 2323050102327 | 汉中市 | 23208104城固县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.5 | |
何苗 | 2323050102330 | ||||
蔡转欢 | 2323050102403 | ||||
韩欣芸 | 2323050102405 | ||||
杨菁艺 | 2323050102406 | 汉中市 | 23208105城固县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
苟东博 | 2323050102410 | ||||
侯东升 | 2323050102411 | 汉中市 | 23208106洋县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
王长江 | 2323050102412 | ||||
黄歧 | 2323050102413 | ||||
黄强 | 2323050102417 | ||||
杨辉 | 2323050102420 | ||||
11月4日上午第07组 | 王映章 | 2323050102422 | 汉中市 | 23208107西乡县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:57.5 |
周去非 | 2323050102423 | ||||
黄波 | 2323050102426 | ||||
冀政烈 | 2323050102430 | ||||
黄治刚 | 2323050102502 | 汉中市 | 23208108勉县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
张宏 | 2323050102503 | ||||
刘强 | 2323050102504 | ||||
赵晗瀚 | 2323050102510 | ||||
叶超 | 2323050102511 | 汉中市 | 23208109勉县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
赵娜 | 2323050102513 | ||||
叶续梅 | 2323050102516 | 汉中市 | 23208110宁强县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | |
沈小兰 | 2323050102518 | ||||
殷运虎 | 2323050102519 | ||||
熊超 | 2323050102522 | ||||
付玮 | 2323050102527 | 汉中市 | 23208111宁强县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | |
高娇 | 2323050102530 | ||||
艾伟 | 2323050102602 | 汉中市 | 23208112略阳县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | |
吴全林 | 2323050102605 | ||||
11月4日上午第08组 | 高倩 | 2323050102606 | 汉中市 | 23208113略阳县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 |
张晓丽 | 2323050102607 | ||||
杨燕 | 2323050102612 | 汉中市 | 23208114镇巴县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
陈孝兵 | 2323050102615 | ||||
文家银 | 2323050102618 | ||||
熊成芬 | 2323050102620 | ||||
唐健 | 2323050102621 | 汉中市 | 23208115镇巴县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66 | |
余家佳 | 2323050102624 | ||||
包志涛 | 2323050102626 | 汉中市 | 23208116留坝县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61.5 | |
徐敏 | 2323050102628 | ||||
田芳清 | 2323050102629 | ||||
陈云 | 2323050102702 | 汉中市 | 23208117佛坪县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | |
王圆圆 | 2323050102703 | ||||
李本创 | 2323050102707 | 安康市 | 23209118汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
陈思思 | 2323050102708 | ||||
康礼勇 | 2323050102711 | ||||
彭忠明 | 2323050102716 | ||||
刘华 | 2323050102717 | ||||
李海军 | 2323050102719 | ||||
11月4日上午第09组 | 许永和 | 2323050102720 | 安康市 | 23209119汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59.5 |
杨云 | 2323050102722 | ||||
张鹏 | 2323050102725 | 安康市 | 23209120汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
齐红娟 | 2323050102729 | ||||
王旭 | 2323050102730 | 安康市 | 23209121旬阳市乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | |
孙波 | 2323050102805 | ||||
李海彦 | 2323050102806 | ||||
孙珍艳 | 2323050102808 | ||||
骆伟 | 2323050102811 | 安康市 | 23209122旬阳市乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
刘蓓 | 2323050102814 | ||||
黄森林 | 2323050102816 | 安康市 | 23209123汉阴县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 | |
钟琳 | 2323050102817 | ||||
王才兰 | 2323050102820 | ||||
吴纯鹏 | 2323050102823 | ||||
陈伟 | 2323050102828 | 安康市 | 23209124石泉县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
何清松 | 2323050102829 | ||||
张鑫 | 2323050102901 | 安康市 | 23209125石泉县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
李小秘 | 2323050102903 | ||||
11月4日上午第10组 | 伍景龠 | 2323050102910 | 安康市 | 23209126紫阳县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 |
王兴平 | 2323050102912 | ||||
吴世江 | 2323050102913 | ||||
苏福安 | 2323050102914 | ||||
陈登华 | 2323050102916 | 安康市 | 23209127宁陕县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61.5 | |
何成华 | 2323050102918 | ||||
覃佐银 | 2323050102919 | 安康市 | 23209128岚皋县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
刘城立 | 2323050102920 | ||||
杨登凯 | 2323050102924 | 安康市 | 23209129岚皋县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 | |
张亮 | 2323050102925 | ||||
刘惠 | 2323050102930 | 安康市 | 23209130平利县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
邹伟 | 2323050103002 | ||||
陈帮文 | 2323050103004 | ||||
康宗保 | 2323050103005 | ||||
于延明 | 2323050103010 | 安康市 | 23209131镇坪县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76 | |
黄梅 | 2323050103012 | ||||
黄玉青 | 2323050103015 | 安康市 | 23209132白河县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76 | |
杨家安 | 2323050103017 | ||||
李鸿雁 | 2323050103018 | 安康市 | 23209133白河县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80 | |
柯涛 | 2323050103020 | ||||
11月4日下午第01组 | 安琼 | 2323050100106 | 西安市 | 23201001新城区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 |
王思敏 | 2323050100107 | ||||
李莎 | 2323050100108 | ||||
王娟 | 2323050100110 | ||||
白海燕 | 2323050100112 | 西安市 | 23201002新城区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80 | |
安宁 | 2323050100113 | ||||
张吉迪 | 2323050100116 | 西安市 | 23201003碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | |
王佩 | 2323050100117 | ||||
李欣 | 2323050100120 | ||||
方瑞 | 2323050100125 | ||||
王慧 | 2323050100127 | 西安市 | 23201004碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:79.5 | |
王佳 | 2323050100129 | ||||
邹瑾 | 2323050100201 | 西安市 | 23201005莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
田歌 | 2323050100203 | ||||
蒋伟 | 2323050100204 | ||||
孟会丽 | 2323050100208 | ||||
程鸣 | 2323050100211 | 西安市 | 23201006莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | |
杨娟 | 2323050100214 | ||||
丁彩杰 | 2323050100304 | 西安市 | 23201008雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
古尔邦刘斌 | 2323050100305 | ||||
郭晓铭 | 2323050100306 | 西安市 | 23201009灞桥区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
陈朋英 | 2323050100307 | ||||
11月4日下午第02组 | 穆臻 | 2323050100216 | 西安市 | 23201007雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 |
张芸衔 | 2323050100219 | ||||
赵静 | 2323050100220 | ||||
樊晓宁 | 2323050100225 | ||||
王莎莎 | 2323050100228 | ||||
严春梅 | 2323050100229 | ||||
李颖 | 2323050100311 | 西安市 | 23201010灞桥区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
尤娇 | 2323050100315 | ||||
曹兰 | 2323050100318 | ||||
李筱彬 | 2323050100320 | ||||
董国平 | 2323050100323 | 西安市 | 23201011未央区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
代冬晓 | 2323050100326 | ||||
刘丽 | 2323050100328 | ||||
李睿 | 2323050100329 | ||||
任秀秀 | 2323050100404 | 西安市 | 23201012未央区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | |
翟玉辉 | 2323050100405 | ||||
郭权锋 | 2323050100406 | 西安市 | 23201013阎良区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
孙冬梅 | 2323050100410 | ||||
张泰之 | 2323050100411 | 西安市 | 23201014临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | |
孙浩 | 2323050100412 | ||||
刘涛 | 2323050100414 | ||||
岳丹丹 | 2323050100415 | ||||
11月4日下午第03组 | 任晓航 | 2323050100420 | 西安市 | 23201015临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 |
石磊 | 2323050100421 | ||||
卢欢 | 2323050100422 | ||||
李鹏收 | 2323050100424 | ||||
韩晓青 | 2323050100429 | ||||
姚恒 | 2323050100430 | 西安市 | 23201016长安区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59 | |
田懿 | 2323050100503 | ||||
杨蒙 | 2323050100505 | 西安市 | 23201017长安区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
毛英杰 | 2323050100509 | ||||
吴二琳 | 2323050100510 | ||||
张珊 | 2323050100511 | ||||
滕海英 | 2323050100516 | ||||
屈茜 | 2323050100517 | ||||
张曼 | 2323050100519 | ||||
陈拓 | 2323050100521 | 西安市 | 23201018高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66 | |
杨敏 | 2323050100524 | ||||
吕莹 | 2323050100525 | 西安市 | 23201019高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
刘青 | 2323050100528 | ||||
张丹 | 2323050100602 | 西安市 | 23201020鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
夏彪 | 2323050100603 | ||||
朱婧雯 | 2323050100605 | 西安市 | 23201021鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
刘颖 | 2323050100606 | ||||
11月4日下午第04组 | 王坤 | 2323050100610 | 西安市 | 23201022蓝田县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:53 |
周眩 | 2323050100611 | ||||
李永博 | 2323050100613 | ||||
张战平 | 2323050100617 | ||||
张朋成 | 2323050100618 | ||||
王雅楠 | 2323050100619 | 西安市 | 23201023周至县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
张娟 | 2323050100620 | ||||
巩渊博 | 2323050100624 | ||||
严振华 | 2323050100625 | ||||
罗朝阳 | 2323050100627 | 西安市 | 23201024西咸新区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
鲁晓利 | 2323050100630 | ||||
涂峰 | 2323050100704 | 西安市 | 23201025高新区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:48.5 | |
杨松 | 2323050100705 | ||||
刘倩 | 2323050100707 | 西安市 | 23201026高新区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
郭军峰 | 2323050100709 | ||||
郑会哲 | 2323050100714 | 宝鸡市 | 23202027岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:50 | |
程晓艳 | 2323050100715 | ||||
李小红 | 2323050100717 | 宝鸡市 | 23202028岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 | |
范宁娟 | 2323050100718 | ||||
李培炎 | 2323050100722 | 宝鸡市 | 23202029扶风县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:49 | |
薛丹妮 | 2323050100723 | ||||
吴佩哲 | 2323050100729 | 宝鸡市 | 23202030眉县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | |
周晓东 | 2323050100730 | ||||
11月4日下午第05组 | 罗晨兰 | 2323050100803 | 宝鸡市 | 23202031千阳县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 |
韩超 | 2323050100805 | ||||
李建龙 | 2323050100806 | 宝鸡市 | 23202032陇县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
张旭红 | 2323050100810 | ||||
王建芳 | 2323050100813 | 宝鸡市 | 23202033凤县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | |
曹召燕 | 2323050100815 | ||||
杨岁龙 | 2323050100817 | 宝鸡市 | 23202034太白县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
李娟 | 2323050100820 | ||||
冯玉虎 | 2323050100821 | 宝鸡市 | 23202035金台区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:57.5 | |
曹会平 | 2323050100824 | ||||
薛佳 | 2323050100826 | 宝鸡市 | 23202036金台区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
焦虎兵 | 2323050100828 | ||||
张泽源 | 2323050100902 | 宝鸡市 | 23202037渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63 | |
田亮 | 2323050100904 | ||||
王晶 | 2323050100907 | 宝鸡市 | 23202038渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
杨乐 | 2323050100909 | ||||
范永博 | 2323050100911 | 宝鸡市 | 23202039陈仓区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60 | |
刘永胜 | 2323050100915 | ||||
周静 | 2323050100916 | 宝鸡市 | 23202040凤翔区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66 | |
巨晓蕾 | 2323050100917 | ||||
李向华 | 2323050100920 | ||||
李晓娣 | 2323050100921 | ||||
刘卫华 | 2323050100922 | ||||
杨帆 | 2323050100927 | ||||
11月4日下午第06组 | 杨枫 | 2323050101001 | 咸阳市 | 23203041秦都区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 |
关晓慧 | 2323050101003 | ||||
闫洁 | 2323050101006 | ||||
李冰 | 2323050101009 | ||||
杨舟 | 2323050101012 | 咸阳市 | 23203042渭城区乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
黎敏 | 2323050101017 | ||||
魏伟 | 2323050101019 | ||||
杨玺泽 | 2323050101020 | ||||
杨涛 | 2323050101021 | 咸阳市 | 23203043兴平市乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60 | |
王凯龙 | 2323050101022 | ||||
杨雷 | 2323050101024 | ||||
何伟 | 2323050101025 | ||||
陈引会 | 2323050101101 | 咸阳市 | 23203044武功县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
徐增春 | 2323050101104 | ||||
周建锋 | 2323050101107 | 咸阳市 | 23203045三原县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61.5 | |
罗向荣 | 2323050101108 | ||||
郭玲娜 | 2323050101110 | ||||
王磊 | 2323050101111 | ||||
朱荔 | 2323050101114 | 咸阳市 | 23203046泾阳县乡镇(街道)机关公务员 | 本职位进入面试人员按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
褚涛 | 2323050101115 | ||||
何建军 | 2323050101119 | ||||
崔洋 | 2323050101120 | ||||
